View Yearly Tax Information:

Renseignements fiscaux

Date de clôture des registres Date de versement Distribution totale par part Revenu de dividende Revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise Autre revenu imposable Remboursement de capital
1/31/2009 2/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
2/28/2009 3/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
3/31/2009 4/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
4/30/2009 5/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
5/31/2009 6/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
6/30/2009 7/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
7/31/2009 8/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
8/31/2009 9/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
9/30/2009 10/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
10/31/2009 11/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
11/30/2009 12/15/2009 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
12/31/2009 1/15/2010 0.10000 - 0.00474 0.05636 0.03890
Total   1.20000 - $0.05688 0.67632 0.46680


100.0000% 0.0000% 4.7400% 56.3600% 38.9000%